€ 155,00
	Memoria interna: 64 GB
	Display: 6,3 pollici Full HD+
	Fotocamera posteriore: 48 Megapixel
	Fotocamera anteriore: 13 Megapixel
	Sistema operativo: Android 9.0
	Colore: Moonlight White
                            
                            
          			Xiaomi Redmi Note 8T 64GB Moonlight White Garanzia Europa con display Full HD+ su Phoneclick
	Xiaomi Redmi Note 8T 64GB Moonlight White ha un display 6,3 pollici FHD+ della risoluzione di 2340 x 1080 pixel e con tecnologia IPS LCD.
	La fotocamera posteriore Quad Camera da 48MP insieme a sensore ultra grandangolare, ultra macro e di profondità, riproduce immagini nitide con una risoluzione di 8000x6000 pixel. È possibile ritrarre panorami mozzafiato con un'ampia visuale o catturare minimi dettagli. La fotocamera anteriore di 13MP realizza ritratti professionali.
	Alimentato da un batteria di 4000mAh presente offre una buona autonomia e la ricarica rapida. La memoria interna di 64 GB è espandibile tramite MicroSD fino a 256 GB, per non avere preoccupazioni sullo spazio di archiviazione di foto, video e app.
	Il rivestimento, sia sulla parte anteriore che posteriore, è in vetro Corning® Gorilla®, materiale resistente agli schizzi e ai graffi. Sul retro al centro è posto il sensore di riconoscimento dell'impronta digitale per proteggere e sbloccare lo smartphone facilmente e in sicurezza.
Xiaomi Redmi Note 8T 64GB Moonlight White Garanzia Europa al prezzo più basso su Phoneclick
- Il display è certificato TÜV Rheinland con sistema antiriflesso, modalità notte e protezione occhi
 - Il sistema operativo MIUI 10 per Android 9 offre una buona esperienza utente
 - Lo spessore contenuto di 8.4mm rende questo Redmi Note 8T molto interessante
 - Supposta la registrazione video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel
 - È disponibile (oltre che in Moonlight White) nelle colorazioni Neptune Blue e Space Black e anche nei tagli di memoria da 32 GB e 128 GB.
 
Acquista Xiaomi Redmi Note 8T Moonlight White ai prezzi bassi su Phoneclick!
Garanzia:

| MARCA | Xiaomi | 
|---|---|
| ANNO DI RILASCIO | 2019 | 
| COLORE | Bianco | 
| DISTRIBUZIONE | Europa | 
| DIMENSIONI SUPPORTATE (GB) | 64 | 
| VIVAVOCE | Sì | 
| RADIO | Sì | 
| VIDEOCHIAMATA | Sì | 
| VIBRAZIONE | Sì | 
| MEMO VOCALI | Sì | 
| GIOCHI | Sì | 
| GPS | Sì | 
| DOPPIA SIM | Sì | 
| COLORE PRIMARIO | Bianco | 
| SUPPORTO J2ME | No | 
| TIPO DI TASTIERA | Virtuale | 
| 5 G | No | 
| GPRS | Sì | 
| EDGE | Sì | 
| UMTS | Sì | 
| HSDPA | Sì | 
| HSUPA | Sì | 
| LTE | Sì | 
| IRDA | Sì | 
| USB | Sì | 
| BLUETOOTH | Sì | 
| WI-FI | Sì | 
| WI-FI | 802.11 A/B/G/N/Ac | 
| NFC | Sì | 
| GSM | Sì | 
| 2 G | Sì | 
| 3 G | Sì | 
| 4 G | Sì | 
| 5 G | No | 
| TIPO DISPLAY | LCD IPS | 
| POLLICI | 6.3 | 
| NUMERO COLORI | 16 M | 
| RISOLUZIONE DISPLAY | 2340 X 1080 | 
| PPI | 409 | 
| PROTEZIONE | Corning Gorilla Glass 5 | 
| SECONDO DISPLAY | No | 
| TOUCHSCREEN | Sì | 
| BUSSOLA | Sì | 
| PROSSIMITÀ | Sì | 
| ACCELLEROMETRO | Sì | 
| GIROSCOPIO | Sì | 
| LUMINOSITÀ | Sì | 
| IMPRONTE DIGITALI | Sì | 
| SCANNER DELL'IRIDE | No | 
| FOTOCAMERA | Sì | 
| FOTOCAMERA SECONDARIA | Sì | 
| RISOLUZIONE FOTOCAMERA (MPX) | 13 MP | 
| RISOLUZIONE FOTOCAMERA POSTERIORE (MPX) | Quad Camera: 48MP (Principale) + 8MP (Ultragrandangolare) + 2MP (Macro) + 2MP (Profondità) | 
| DIMENSIONE SENSORE | No | 
| PIXEL SIZE | No | 
| ZOOM DIGITALE | Sì | 
| FLASH | LED | 
| VIDEOCAMERA | Sì | 
| FPS VIDEO MAX | 30 | 
| RISOLUZIONE VIDEO (PX) | 4K | 
| T9 | No | 
| SMS | Sì | 
| MMS | Sì | 
| Sì | |
| INSTANT MESSAGING | Sì | 
| AAC | Sì | 
| MP3 | Sì | 
| WAV | Sì | 
| WMA | Sì | 
| MIDI | Sì | 
| WMV | Sì | 
| MP4 | Sì | 
| HTML | Sì | 
| LARGHEZZA (MM) | 75.4 | 
| LUNGHEZZA (MM) | 161.1 | 
| SPESSORE (MM) | 8.6 | 
| PESO (GR) | 200 | 
| TIPO BATTERIA | Li-Po | 
| MAH | 4000 | 
| RAM | 4 GB | 
| MEMORIA INTERNA | 64 GB | 
| MEMORIA ESTERNA ESPANDIBILE | Sì | 
| MAPPE (PAESI) | Sì | 
| VERSIONE | Android 9.0 (Pie) | 
| INTERFACCIA UTENTE | MIUI 10 | 
| CHIPSET | Qualcomm Snapdragon 665 | 
| CPU | Octa-Core | 
| NUMERO CORE CPU | 8 | 
| GPU | Adreno 610 | 
| VELOCITÀ DI CLOCK CPU | 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver | 
| SIM FREE | Sì | 
						I dati tecnici vengono estratti dalle fonti disponibili, pertanto la società DISTRO' s.r.l. non risponde di eventuali incongruenze
					
					
								
							
