€ 815,00
- La precisione di S Pen incontra la potenza di Galaxy Note20. Grazie alla versatilità del Bluetooth, il controllo gestuale con Air Actions e molto altro, è la penna più potente di un dispositivo Galaxy
- Prestazioni avanzate con 8GB di RAM e il potente processore Exynos 990. Puoi archiviare migliaia di foto e video ad alta risoluzione senza limiti grazie alla memoria interna da 256GB
- L'ampia batteria intelligente da 4300 mAh assicura un utilizzo prolungato senza preoccupazioni. Con la Ricarica Ultra-Rapida da 25W sei pronto a ripartire in poco tempo
- Controlla il tuo smartphone e il tuo PC su un unico schermo: grazie alla partnership con Microsoft ora puoi accedere alle tue app direttamente dal tuo computer, senza interrompere il flusso di lavoro
- Il display Super AMOLED Plus FHD+ regala colori realistici e una visione nitida dei tuoi contenuti in qualsiasi condizione di luce, senza danneggiare la salute dei tuoi occhi
- Scatta come un professionista con le 3 fotocamere posteriori di Galaxy Note20. Registra in 8K e utilizza la modalità 24fps per esprimere una bellezza cinematografica nei tuoi video.
- Con Galaxy Note20 5G hai la potenza che ti serve per giocare. La combinazione di Game Booster, display fluido, potente processore e connettività 5G offre un'esperienza di gioco senza interruzioni.
Garanzia:

| Display | |
| Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | Super AMOLED Plus |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Touch screen | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Luminosità schermo | 420 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 990 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 64 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,8 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@960fps,1920x1080@240fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HOGP, HSP, Mappa, OPP, Padella, PBAP, SAP |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Miracast | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Mystic Gray |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Codec voce | AMR-NB,AMR-WB,EFR,FR |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Batteria | |
| Voltaggio della batteria | 3,88 V |
| Tempo di ricarica | 1,16 h |
| Carica wireless | Sì |
| Condivisione ricarica Wireless | Sì |
| Ricarica veloce senza fili | Sì |
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 4300 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 75,2 mm |
| Profondità | 8,3 mm |
| Altezza | 161,6 mm |
| Peso | 192 g |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,684 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,368 W/kg |
| Extremities SAR (EU) | 2,27 W/kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Puntina inclusa | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 25 W |
I dati tecnici vengono estratti dalle fonti disponibili, pertanto la società DISTRO' s.r.l. non risponde di eventuali incongruenze

