€ 313,00
Capacità: 128 Gb
Colore: Nero
Sistema Operativo: 9.0 Pie
Fotocamera Frontale: 25 MP
Fotocamera Posteriore: 24MP
Ram: 4 GB
Batteria: 4000 Mah
Cpu: Octa 2.3 Ghz
Dimensioni: Altezza: 158,5 x 74,7 x 7,7 mm
Peso: 166 grammi
Display: Super Amoled 6,4” FHD
Resistenza a schizzi, gocce e polvere
Garanzia:

| MARCA | Samsung |
|---|---|
| ANNO DI RILASCIO | 2019 |
| DISTRIBUZIONE | Europa |
| DIMENSIONI SUPPORTATE (GB) | 128 |
| VIVAVOCE | Sì |
| RADIO | Sì |
| VIDEOCHIAMATA | Sì |
| VIBRAZIONE | Sì |
| MEMO VOCALI | Sì |
| GIOCHI | Sì |
| GPS | Sì |
| DOPPIA SIM | Sì |
| COLORE PRIMARIO | Black |
| SUPPORTO J2ME | No |
| TIPO DI TASTIERA | Virtuale |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| UMTS | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| LTE | Sì |
| IRDA | No |
| USB | Sì |
| BLUETOOTH | Sì |
| WI-FI | Sì |
| TIPO WI-FI | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac |
| NFC | Sì |
| GSM | Sì |
| 2 G | Sì |
| 3 G | Sì |
| 4 G | Sì |
| TIPO DISPLAY | Super AMOLED |
| POLLICI | 6.7 |
| NUMERO COLORI | 16M |
| RISOLUZIONE DISPLAY | 1080 X 2400 |
| PPI | ~393 |
| SECONDO DISPLAY | No |
| TOUCHSCREEN | Sì |
| BUSSOLA | Sì |
| PROSSIMITÀ | Sì |
| ACCELLEROMETRO | Sì |
| GIROSCOPIO | Sì |
| LUMINOSITÀ | Sì |
| IMPRONTE DIGITALI | Sì |
| SCANNER DELL'IRIDE | No |
| FOTOCAMERA | Sì |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | Sì |
| RISOLUZIONE FOTOCAMERA (MPX) | 32MP |
| RISOLUZIONE FOTOCAMERA POSTERIORE (MPX) | Tripla Fotocamera: 32 MP (Principale) - 8 MP (Ultra-Grandangolare) - 5 MP (Profondità) |
| DIMENSIONE SENSORE | Sì |
| PIXEL SIZE | Sì |
| ZOOM DIGITALE | Sì |
| FLASH | LED Flash |
| VIDEOCAMERA | Sì |
| FPS VIDEO MAX | 4K @ 30fps - FHD @ 240fps |
| RISOLUZIONE VIDEO (PX) | 4K |
| T9 | No |
| SMS | Sì |
| MMS | Sì |
| Sì | |
| INSTANT MESSAGING | Sì |
| AAC | Sì |
| MP3 | Sì |
| WAV | Sì |
| WMA | Sì |
| MIDI | Sì |
| WMV | Sì |
| MP4 | Sì |
| HTML | Sì |
| LARGHEZZA (MM) | 76.7 |
| LUNGHEZZA (MM) | 164.3 |
| SPESSORE (MM) | 7.9 |
| PESO (GR) | 183 |
| TIPO BATTERIA | Li-Po |
| MAH | 4500 |
| RAM | 6 GB |
| MEMORIA INTERNA | 128 GB |
| MEMORIA ESTERNA ESPANDIBILE | Sì |
| MAPPE (PAESI) | Sì |
| VERSIONE | Android 9.0 Pie |
| INTERFACCIA UTENTE | One UI |
| CHIPSET | Qualcomm Snapdragon 675 |
| CPU | Octa-Core |
| NUMERO CORE CPU | 8 |
| GPU | Adreno 612 |
| VELOCITÀ DI CLOCK CPU | 2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver |
| SIM FREE | Sì |
I dati tecnici vengono estratti dalle fonti disponibili, pertanto la società DISTRO' s.r.l. non risponde di eventuali incongruenze

