Prezzo consigliato €599,99
€ 505,00

realme GT Neo 3. Dimensioni schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2412 x 1080 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 8100. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 188 g
Garanzia:

Display | |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Modello del processore | 8100 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,85 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,25 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84,4° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Risoluzione della fotocamera posteriore | 2,36 cm |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore | 1,54 cm |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore | 2,18 cm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | 3-element lens |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 82,3° |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Profili Bluetooth | AAC,LDAC,LHDC,SBC |
Tecnologia aptX | Sì |
Banda di frequenza | Dual-band |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Nome del colore | Sprint White |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperDart Charge |
Adattatore grafico | Mali-G610 MC6 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Forcella del sistema operativo | realme UI 3.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 188 g |
Larghezza | 75,6 mm |
Profondità | 8,2 mm |
Altezza | 163,3 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 W |
I dati tecnici vengono estratti dalle fonti disponibili, pertanto la società DISTRO' s.r.l. non risponde di eventuali incongruenze