€ 485,00
- Memoria interna: 256GB
- Display: 6,74 pollici
- Fotocamera posteriore: 50 Megapixel
- Fotocamera anteriore: 16 Megapixel
- Sistema operativo: Android 13
- Colore: Grey
One Plus Nord 3 5G 128GB Grey Garanzia Europa su Phoneclick
OnePlus Nord 3 5G dispone di un display da 6,74 pollici Fluid AMOLED, con una risoluzione di 1080x2400. Grazie agli FPS da 120Hz, lo smartphone risulta fluido e veloce, consentendo di gestire più attività contemporaneamente.
Le fotocamere posteriori sono tre, da 50 Megapixel la maggiore. La fotocamera interna è invece da 16 Megapixel. Questo mix di lenti consente riprese in qualità Full HD.
OnePlus Nord CE 3 5G con spedizione gratuita su Phoneclick
- Batteria da 5000 mAh
- SUPERVOOC da 80W
- OxygenOS 13
Garanzia:

| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di display | Fluid AMOLED |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Glonass | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Galileo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Capacità della RAM | 16 GB |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Guida rapida | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| Standard 3G | WCDMA |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bussola elettronica | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Zoom digitale | 20x |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Adattatore grafico | Mali-G710 MC10 |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
| Forcella del sistema operativo | OxygenOS |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Capacità della batteria | 5000 mAh 5000 mAh |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Barra |
| Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.74") |
| Risoluzione del display | 2772 x 1240 Pixel |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Dimensity 9000 |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Peso | 193,5 g |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Larghezza | 75,1 mm |
| Profondità | 8,1 mm |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Altezza | 162,6 mm |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 80 W |
| Nome del colore | Tempest Gray |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| MIMO | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Batteria rimovibile | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Porta USB | Sì |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Forma dello schermo | Piatto |
I dati tecnici vengono estratti dalle fonti disponibili, pertanto la società DISTRO' s.r.l. non risponde di eventuali incongruenze

