Prezzo consigliato €279,00
€ 195,00
HONOR Magic5 Lite dispone di un vetro da 0,65 mm ad ampio rinforzo con una pressione migliorata di 900 Mpa per uno schermo curvo anti-caduta, che offre la massima tranquillità nell'uso quotidiano. In base a rigorosi test di laboratorio, può resistere alla maggior parte degli urti tipici della vita quotidiana, sia che si tratti di cadute, compressioni o colpi.
Garanzia:
Garanzia:
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
---|---|
Telefono con vivavoce | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Guida rapida | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Tipologia flash | LED |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Protezione schermo | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Paese di origine | Cina |
GPS (satellitare) | Sì |
Standard 5G | NR |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Sì | |
Adattatore grafico | Adreno 619 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
Videochiamata | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Forcella del sistema operativo | Magic UI 6.1 |
Capacità della batteria | 5100 mAh 5100 mAh |
Galileo | Sì |
Tipo di display | OLED |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8471300000 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Capacità della RAM | 6 GB |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Bussola elettronica | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Sensore luce ambientale | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Barra |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 695 |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Peso | 175 g |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Larghezza imballo | 60 mm |
Profondità imballo | 90 mm |
Altezza imballo | 174 mm |
Peso dell'imballo | 364 g |
Larghezza | 73,9 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Altezza | 161,6 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Nome del colore | Midnight Black |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Accelerometro | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Porta USB | Sì |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Localizzatore di posizione | Sì |
Piattaforma | Android |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
I dati tecnici vengono estratti dalle fonti disponibili, pertanto la società Omega Distribution srl non risponde di eventuali incongruenze