Prezzo consigliato €649,00
€ 485,00

Google Pixel 7 5G 128GB Lemongrass Garanzia Europa con display OLED su Phoneclick
Google presenta i Pixel 7 5G. Il processore inserito al suo interno è il Google Tensor, pensato dando importanza alla protezione dei dati e alla qualità delle prestazioni. Il design scelto si differenzia dagli smartphone di altri brand presenti sul mercato. La fotocamera grandangolare ha 50 Megapixel, mentre l’ultrawide 12 Megapixel. La fotocamera frontale, invece, è posta al centro del display, integrata nello schermo, e scatta con 10.8 Megapixel.
Google Pixel 7 5G con spedizione gratuita su Phoneclick
Lo schermo è stato progettato con il vetro Corning® Gorilla® Glass Victus™, il più resistente al momento. Il display è OLED a 6,3 pollici. Da non sottovalutare la batteria, che grazie ai 4355 mAh di cui è dotata, riesce a sopportare un utilizzo costante per 24 ore. Il charger da 30W carica lo smartphone al 50% in 30 minuti.
Garanzia:

Display | |
Dimensioni schermo | 16 cm (6.3") |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | OLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Maximum display brightness (Outdoor) | 1400 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 1000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 416 ppi (punti per pollice) |
Tecnologie specifiche del marchio | Always-on display |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | |
Modello del processore | Tensor G2 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Macchina fotografica | |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.31" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,85 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,2 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,25 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 82° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 114° |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10,8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 92,8° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine |
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
|
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Lemongrass |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati video supportati | AVC, H.264, H.265, HEVC |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Supporto applicazioni Google | Google Cast |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4355 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 73,2 mm |
Profondità | 8,7 mm |
Altezza | 155,6 mm |
Peso | 197 g |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |